インシデント・ご意見
2023年
月 | 種類 | 内容・対応 |
6月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :7件(7/27) わかば :0件 つくし :0件 つぼみ :0件 めばえ :0件 いぶき :0件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
5月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :4件 わかば :0件 つくし :0件 つぼみ :0件 めばえ :0件 いぶき :8件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
4月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :5件 わかば :1件 つくし :1件 つぼみ :2件 めばえ :2件 いぶき :1件 たんぽぽ:0件 事務局 :1件 |
|
3月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :1件 わかば :0件 つくし :0件 つぼみ :2件 めばえ :0件 いぶき :2件 たんぽぽ:1件 事務局 :1件 |
|
2月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :5件 わかば :1件 つくし :1件 つぼみ :3件 めばえ :0件 いぶき :0件 たんぽぽ:0件 事務局 :1件 |
|
1月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :2件 わかば :1件 つくし :1件 つぼみ :4件 めばえ :0件 いぶき :3件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
2022年
第三者委員へ報告をし、特に指摘等はありませんでした。
月 | 種類 | 内容・対応 |
12月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :4件 わかば・つくし :1件 つぼみ :1件 めばえ :0件 いぶき :1件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
11月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :3件 わかば・つくし :0件 つぼみ :1件 めばえ :0件 いぶき :3件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
10月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :4件 わかば・つくし :1件 つぼみ :1件 めばえ :0件 いぶき :4件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
9月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :2件 わかば・つくし :1件 つぼみ :3件 めばえ :0件 いぶき :0件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
8月 | インシデント | |
ヒヤリハット | 実 樹 :3件 わかば・つくし :6件 つぼみ :5件 めばえ :0件 いぶき :4件 たんぽぽ:1件 事務局 :0件 |
|
7月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :0件 わかば・つくし :6件 つぼみ :1件 めばえ :0件 いぶき :5件 たんぽぽ:0件 事務局 :1件 |
|
6月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :1件 わかば・つくし :5件 つぼみ :1件 めばえ :0件 いぶき :0件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
5月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :2件 わかば・つくし :1件 つぼみ :4件 めばえ :0件 いぶき :8件 たんぽぽ:0件 事務局 :2件 |
|
4月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :3件 わかば・つくし :0件 つぼみ :0件 めばえ :0件 いぶき :0件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
3月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :0件 わかば :4件 つくし :4件 つぼみ :1件 めばえ :2件 いぶき :0件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
2月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :1件 わかば :1件 つくし :1件 つぼみ :3件 めばえ :3件 いぶき :4件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
1月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :1件 わかば :2件 つくし :2件 つぼみ :0件 めばえ :1件 いぶき :7件 たんぽぽ:1件 事務局 :0件 |
2021年
月 | 種類 | 内容・対応 |
12月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :0件 わかば・つくし :0件 つぼみ :0件 めばえ :0件 いぶき :0件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
11月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :2件 わかば・つくし :1件 つぼみ :0件 めばえ :0件 いぶき :0件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
10月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :1件 わかば・つくし :1件 つぼみ :0件 めばえ :2件 いぶき :0件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
9月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :6件 わかば・つくし :6件 つぼみ :5件 めばえ :0件 いぶき :3件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
8月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :2件 わかば・つくし :6件 つぼみ :2件 めばえ :3件 いぶき :2件 たんぽぽ:1件 事務局 :1件 |
|
7月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :2件 わかば・つくし :1件 つぼみ :2件 めばえ :2件 いぶき :3件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
6月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :3件 わかば・つくし :1件 つぼみ :2件 めばえ :1件 いぶき :10件 たんぽぽ:0件 事務局 :2件 |
|
5月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :2件 わかば・つくし :4件 つぼみ :3件 めばえ :2件 いぶき :5件 たんぽぽ:1件 事務局 :0件 |
|
4月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :9件 わかば・つくし :4件 つぼみ :1件 めばえ :1件 いぶき :1件 たんぽぽ:0件 事務局 :1件 |
|
3月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :5件 わかば :5件 つくし :0件 つぼみ :2件 めばえ :0件 いぶき :3件 たんぽぽ:0件 事務局 :2件 |
|
2月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :2件 わかば :2件 つくし :0件 つぼみ :3件 めばえ :0件 いぶき :3件 たんぽぽ:2件 事務局 :3件 部署不明 :1件 |
|
1月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :3件 わかば :2件 つくし :0件 つぼみ :3件 めばえ :0件 いぶき :4件 たんぽぽ:1件 事務局 :0件 |
2020年
月 | 種類 | 内容・対応 |
12月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :6件 わかば :3件 つくし :0件 つぼみ :3件 めばえ :1件 いぶき :7件 たんぽぽ:0件 事務局 :1件 |
|
11月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :1件 わかば :2件 つくし :0件 つぼみ :2件 めばえ :2件 いぶき :5件 たんぽぽ:0件 事務局 :1件 |
|
10月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :4件 わかば :6件 つくし :0件 つぼみ :7件 めばえ :3件 いぶき :14件 たんぽぽ:1件 事務局 :0件 |
|
9月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :4件 わかば・つくし :4件 つぼみ :3件 めばえ :0件 いぶき :9件 たんぽぽ:1件 事務局 :0件 |
|
8月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :4件 わかば・つくし :4件 つぼみ :6件 めばえ :0件 いぶき :11件 たんぽぽ:1件 事務局 :0件 |
|
7月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :1件 わかば・つくし・つぼみ :17件 めばえ :2件 いぶき :13件 たんぽぽ:2件 事務局 :2件 |
|
6月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :3件 わかば・つくし :13件 つぼみ :2件 めばえ :0件 いぶき :10件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
5月 | インシデント | なし |
ヒヤリハット | 実 樹 :2件 わかば・つくし :3件 つぼみ :3件 めばえ :1件 いぶき :10件 たんぽぽ:1件 事務局 :0件 |
|
4月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :4件 わかば・つくし・めばえ :9件 めばえ :1件 いぶき :9件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
3月 | インシデント |
|
ヒヤリハット | 実 樹 :6件 わかば・つくし :6件 めばえ :1件 いぶき :8件 たんぽぽ:1件 事務局 :0件 |
|
2月 | インシデント | なし |
ヒヤリハット | 実 樹 :1件 わかば・つくし・つぼみ :3件 めばえ :0件 いぶき :10件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
|
1月 | インシデント | なし |
ヒヤリハット | 実 樹 :2件 わかば・つくし・つぼみ :12件 めばえ :0件 いぶき :8件 たんぽぽ:0件 事務局 :0件 |
2019年
月 | 種類 | 内容・対応 |
12月 | インシデント |
|